rajtszám | név (nemzetiség) | csapat | motor |
44 | Lewis HAMILTON (brit) | Mercedes | Mercedes |
77 | Valtteri BOTTAS (finn) | Mercedes | Mercedes |
5 | Sebastian VETTEL (német) | Ferrari | Ferrari |
16 | Charles LECLERC (monacói) | Ferrari | Ferrari |
10 | Pierre GASLY (francia) | Red Bull | Honda |
33 | Max VERSTAPPEN (holland) | Red Bull | Honda |
11 | Sergio PÉREZ (mexikói) | Racing Point F1* | Mercedes |
18 | Lance STROLL (kanadai) | Racing Point F1* | Mercedes |
88 | Robert KUBICA (lengyel | Williams | Mercedes |
63 | George RUSSELL (brit) | Williams | Mercedes |
27 | Nico HÜLKENBERG (német) | Renault | Renault |
3 | Daniel RICCIARDO (ausztrál) | Renault | Renault |
26 | Danyiil KVJAT (orosz) | Toro Rosso | Honda |
23 | Alexander ALBON (thaiföldi) | Toro Rosso | Honda |
20 | Kevin MAGNUSSEN (dán) | Haas | Ferrari |
8 | Romain GROSJEAN (francia) | Haas | Ferrari |
55 | Carlos SAINZ Jr. (spanyol) | McLaren | Renault |
4 | Lando NORRIS (brit) | McLaren | Renault |
7 | Kimi RÄIKKÖNEN (finn) | Alfa Romeo | Ferrari |
99 | Antonio GIOVINAZZI (olasz) | Alfa Romeo | Ferrari |
* Új néven indul majd, amelyet a szezon rajtjáig jelentenek be. |