F1 - Versenynaptár
rajt* | ||||
Március 17. | Ausztrál Nagydíj, Melbourne | 7.10 | ||
Március 31. | Bahreini Nagydíj, Szahír | 17.10 | ||
Április 14. | Kínai Nagydíj, Sanghaj | 8.10 | ||
Április 28. | Azeri Nagydíj, Baki | 14.10 | ||
Május 12. | Spanyol Nagydíj, Barcelona | 15.10 | ||
Május 26. | Monacói Nagydíj, Monte-Carlo | 15.10 | ||
Június 9. | Kanadai Nagydíj, Montreal | 20.10 | ||
Június 23. | Francia Nagydíj, Paul Ricard | 15.10 | ||
Június 30. | Osztrák Nagydíj, Red Bull Ring | 15.10 | ||
Július 14. | Brit Nagydíj, Silverstone | 15.10 | ||
Július 28. | Német Nagydíj, Hockenheim | 15.10 | ||
Augusztus 4. | Magyar Nagydíj, Mogyoród | 15.10 | ||
Szeptember 1. | Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps | 15.10 | ||
Szeptember 8. | Olasz Nagydíj, Monza | 15.10 | ||
Szeptember 22. | Szingapúri Nagydíj, Szingapúr | 14.10 | ||
Szeptember 29. | Orosz Nagydíj, Szocsi | 13.10 | ||
Október 13. | Japán Nagydíj, Szuzuka | 7.10 | ||
Október 27. |
Mexikói Nagydíj, Mexikóváros
| 20.10 | ||
November 3. | Amerikai Nagydíj, Austin | 20.10 | ||
November 17. | Brazil Nagydíj, Sao Paulo | 18.10 | ||
December 1. | Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi | 14.10 | ||
*A rajtok időpontjai tájékoztató jellegűek. |